Seznam sprejetih otrok in čakalni seznam sta objavljena tudi na oglasni deski in spletni strani vrtca.
Seznam sprejetih otrok za šolsko leto 2019/2020
| Letnik rojstva | Šifra otroka | Točke |
| 2016 | 000204 | 100 |
| 2016 | 000237 | 80 |
| 2016 | 000232 | 0 |
| 2017 | 000181 | 90 |
| 2017 | 000236 | 90 |
| 2017 | 000213 | 80 |
| 2017 | 000231 | 0 |
| 2018 | 000199 | 130 |
| 2018 | 000211 | 120 |
| 2018 | 000217 | 120 |
| 2018 | 000195 | 110 |
| 2018 | 000215 | 110 |
| 2018 | 000233 | 110 |
| 2018 | 000228 | 100 |
| 2018 | 000219 | 90 |
| 2018 | 000220 | 90 |
| 2018 | 000208 | 90 |
| 2018 | 000229 | 80 |
| 2018 | 000230 | 80 |
| 2018 | 000234 | 80 |
| 2018 | 000227 | 80 |
| 2018 | 000223 | 80 |
| 2018 | 000212 | 80 |
Seznam čakajočih otrok za šolsko leto 2019/2020
| Letnik rojstva | Šifra otroka | Točke | |
| 1. | 2018 | 000221 | 80 |
| 2. | 2018 | 000239 | 80 |
| 3. | 2018 | 000222 | 80 |
| 4. | 2018 | 000224 | 80 |
| 5. | 2018 | 000200 | 20 |
| 6. | 2018 | 000226 | 0 |
| 7. | 2018 | 000214 | 0 |
| 8. | 2018 | 000238 | 0 |
| 9. | 2018 | 000216 | 0 |
| 10. | 2019 | 000225 | 0 |